Torres y accesorios: modelos y características |
T O R R E S
* Fabricadas con sencillez en 4 postes con ataduras.
* De hierro, 100 % galvanizadas por inmersión en zinc caliente luego de su fabricación.
* Encastres justos y fácil armado con herramental básico.
* Exacta distribución de travesaños y tensores otorgan a nuestras torres una gran resistencia a las tempestades más violentas.
* Incluyen: plataforma de madera, palancas de freno, bases y varillas de bombeo en madera de alta dureza.
PESO | ||||
ALTURA | MD6 | MD8 | MD10 | MD12 |
3 MTS (10 PIES) | 145 | 145 | ...... | ...... |
4,50 MTS (15 PIES) | 193 | 193 | ...... | ...... |
6 MTS (20 PIES) | 208 | 208 | ...... | ...... |
8 MTS (27 PIES) | 253 | 253 | 314 | 434 |
10 MTS (33 PIES) | 341 | 341 | 391 | 508 |
12 MTS (40 PIES) | 421 | 421 | 461 | 602 |
14 MTS (47 PIES) | 508 | 508 | 548 | 684 |
Hierro ángulo de | 2 x 1/8 2 x 3/16 | 2 x 3/16 2 x 1/8 | 2 ¼ x 3/16 | 2 ½ x ¼ |
A D A P T A D O R E S
* Especialmente diseñados para montar nuestro molino sobre torres de cualquier marca.
T A N Q U E S C Ó N I C O S P A R A T O R R E S
* Fabricados en chapa galvanizada, remachada.
* Rigidez y estética garantizada.
MEDIDAS (METROS) | |||
CAPACIDAD | DIAMETRO BASE | DIAMETRO TAPA | ALTURA |
1000 LTS | 1,15 MTS | 0,74 | 1.48 |
1500 LTS | 1,40 MTS | 0,95 | 1,50 |
2000 LTS | 1,45 MTS | 0,87 | 2 |
3000 LTS | 1,70 MTS | 1,17 | 1,85 |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | San Martín 1832 - 2107 Soldini
Povincia de Santa Fe
República Argentina TEL: 54 (0341) 490-1026/27 E-MAIL info@molinos-indelmec.com.ar SITIO WEB www.molinos-indelmec.com.ar |