Loading...
Torres y accesorios
Torres
Fabricadas con sencillez
En cuatro postes con ataduras.
De hierro
100 % galvanizadas por inmersión en zinc caliente luego de su fabricación.
Encastres justos
De fácil armado con herramental básico.
Distribución exacta
de travesaños y tensores otorgan a nuestras torres una gran resistencia a las tempestades más violentas.
Incluyen: plataforma de madera, palancas de freno, bases y varillas de bombeo en madera de alta dureza.
Peso según modelo expresado en Kilos | ||||
---|---|---|---|---|
Altura | MD6 | MD8 | MD10 | MD12 |
3 mts (10') | 145 Kg | 145 Kg | --- | --- |
4,5 mts (15') | 193 Kg | 193 Kg | --- | --- |
6 mts (20') | 208 Kg | 208 Kg | --- | --- |
8 mts (27') | 253 Kg | 253 Kg | 314 Kg | 314 Kg |
10 mts (33') | 341 Kg | 341 Kg | 391 Kg | 508 Kg |
12 mts (40') | 421 Kg | 421 Kg | 461 Kg | 602 Kg |
14 mts (47') | 508 Kg | 508 Kg | 548 Kg | 684 Kg |
Hierro ángulo de | 2 x 1/8" 2 x 3/16" |
2 x 1/8" 2 x 3/16" |
2 1/4 x 3/16" | 2 1/4 x 1/4" |
Tanques cónicos para torres
Fabricados en chapa galvanizada, remachada
Rigidez y estética garantizada
Medidas según capacidad expresada en metros | |||
---|---|---|---|
Capacidad | Diámetro base | Diámetro tapa | Altura |
1000 lts | 1,15 mts | 0,74 mts | 1,48 mts |
1500 lts | 1,40 mts | 0,95 mts | 1,50 mts |
2000 lts | 1,45 mts | 0,87 mts | 2,00 mts |
3000 lts | 1,70 mts | 1,17 mts | 1,85 mts |
Cierres automáticos
Adosa a tu molino un cierre automático para evitar el rebalsamiento de la aguada, este es un aditamento de sencillo diseño y evita el tener que controlar permanentemente el nivel de agua, abriendo o cerrando el molino.